济南至潍坊高速公路工程施工(1-3标段)评标结果公示
发布时间: | 2021-03-18 |
---|---|
项目地点: | 山东 |
招 标 人: | |
关键词: | 济南至潍坊高速公路工程施工(1-3标段)评标结果公示 |
招标编号为SG202102006的济南至潍坊高速公路工程施工(1-3标段)项目招标于2021年02月03日发布招标公告,2021年03月10日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
施工1标 (JWSG-1) |
联合体: 中电建路桥集团有限公司 中国水电建设集团十五工程局有限公司 |
95.44 |
山东省路桥集团有限公司 | 92.09 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 91.52 | |
中铁十四局集团有限公司 | 88.18 | |
中交第二航务工程局有限公司 | 86.20 | |
中铁二十五局集团有限公司 | 85.34 | |
中建路桥集团有限公司 | 83.78 | |
施工2标 (JWSG-2) |
中铁十四局集团有限公司 | 96.20 |
中化学交通建设集团有限公司 | 92.87 | |
中交路桥建设有限公司 | 90.33 | |
联合体: 山东鲁桥建设有限公司 山东省高速路桥养护有限公司 |
89.41 | |
中交一公局集团有限公司 | 88.22 | |
中铁二十三局集团有限公司 | 88.00 | |
联合体: 中电建路桥集团有限公司 中国水电建设集团十五工程局有限公司 |
86.96 | |
中铁二十五局集团有限公司 | 85.18 | |
施工3标 (JWSG-3) |
联合体: 中国五冶集团有限公司 中国十七冶集团有限公司 |
96.05 |
中化学交通建设集团有限公司 | 92.68 | |
山东省公路桥梁建设有限公司 | 92.58 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 91.61 | |
中交路桥建设有限公司 | 89.99 | |
中铁二十三局集团有限公司 | 88.34 | |
中交第二航务工程局有限公司 | 86.29 | |
广东冠粤路桥有限公司 | 83.84 | |
济南金曰公路工程有限公司 | 82.29 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 (单位:元) |
工期 (单位:天) |
质量 |
施工1标 (JWSG-1) |
第一中标候选人 | 联合体: 中电建路桥集团有限公司 中国水电建设集团十五工程局有限公司 |
2690503039.00 | 944日历天 | 合格 |
第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 2692978031.06 | 944日历天 | 合格 | |
第三中标候选人 | 山东东方路桥建设有限公司 | 2691630364.53 | 944日历天 | 合格 | |
施工2标 (JWSG-2) |
第一中标候选人 | 中铁十四局集团有限公司 | 1913588601.00 | 944日历天 | 合格 |
第二中标候选人 | 中化学交通建设集团有限公司 | 1911000805.98 | 944日历天 | 合格 | |
第三中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 1898828405.85 | 944日历天 | 合格 | |
施工3标 (JWSG-3) |
第一中标候选人 | 联合体: 中国五冶集团有限公司 中国十七冶集团有限公司 |
1540364999.32 | 944日历天 | 合格 |
第二中标候选人 | 中化学交通建设集团有限公司 | 1541910101.56 | 944日历天 | 合格 | |
第三中标候选人 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 1520280654.52 | 944日历天 | 合格 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工1标 (JWSG-1) |
中电建路桥集团有限公司 | 李伟 | 一建 京111151635531 | 公路工程施工总承包特级 |
山东省路桥集团有限公司 | 张进海 | 一建 鲁137060806790 | 公路工程施工总承包特级 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 刘成才 | 一建 鲁137050807094 | 公路工程施工总承包壹级 | |
施工2标 (JWSG-2) |
中铁十四局集团有限公司 | 庄戌哲 | 一建 鲁137050805715 | 公路工程施工总承包特级 |
中化学交通建设集团有限公司 | 陈福钊 | 一建 鲁137161719208 | 公路工程施工总承包特级 | |
中交路桥建设有限公司 | 张何 | 一建 京111131427745 | 公路工程施工总承包特级 | |
施工3标 (JWSG-3) |
中国五冶集团有限公司 | 曾建南 | 一建 川133111226822 | 公路工程施工总承包壹级 |
中化学交通建设集团有限公司 | 陈福钊 | 一建 鲁137161719208 | 公路工程施工总承包特级 | |
山东省公路桥梁建设有限公司 | 万雨帆 | 一建 鲁137060806770 | 公路工程施工总承包壹级 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理/编号 | 金额 | 验收单位 | 验收编号 | 验收时间 | 获奖情况 |
施工1标 (JWSG-1) |
山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | SG201610214 | 山东高速高广公路有限公司 | 962日 | 柴健/鲁160820190329 | 259447.3217 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-12 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 34月 | 臧洪敏/鲁160810150455 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | ||
中铁十四局集团有限公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 34月 | 卢清安/4404011013 | 30658.5997 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2017-12-14 | / | ||
中铁十四局集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016001 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 马天明/4404010006 | 340420.5062 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
中铁十四局集团有限公司 | 济南至徐州高速公路济宁至鱼台段 | JXLQ-01 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 457日 | 何新伟/4404008048 | 72142.7059 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 2016-12-20 | / | ||
中电建路桥集团有限公司 | 红河州石林至泸西高速公路(红河段)项目 | HHZ-SL-SG-01 | 中电建红河州石泸高速公路有限公司 | 合格/29个月 | 李伟/DJ2018028012002 | 259082.7608 | 中电建红河州石泸高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第1号 | 2019-12-16 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 晋宁至红塔区高速公路项目 | JHGS-(CB)-01 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | 合格/39个月 | 吕贵宾/SD2010280120002 | 724825.51 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | / | 2017-11-08 | 无 | |
中铁十四局集团有限公司 | 利川至万州高速公路湖北段一期土建工程 | LWTJ-1 | 湖北高路鄂西高速公路建设指挥部 | 合格/31月 | 张永明/4404013026 | 162933.7996 | 湖北高路鄂西高速公路建设指挥部 | 合同段交工验收证书第201505号 | 2017-12-22 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)工程项目 | JX-ZB-01 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 合格/36个月 | 李学民/SD2009280120002 | 821057.1900 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 合同段交工验收证书第2018号 | 2018-06-12 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 成安渝高速公路四川段 | CAY-SG-ZB | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 合格/10个月 | 蒋一波/SD2009280120076 | 532774.69 | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第01、02号 | 2017-09-29 | 无 | |
中铁十四局集团有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路项目 | 无 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 合格 /38月 | 刘朝阳/4404011062 | 191990.86 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 合同段交工验收证书第12号 | 2018-12-12 | 无 | |
中铁十四局集团有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至至化州段)路面工程施工 | 无 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心 | 合格/13.5月 | 李江华/鲁137111400707 | 57772.3908 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心 | 合同段交工验收证书Y2一LM5号 | 2017-11-30 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 梁平至黔江高速公路梁平至忠县项目 | / | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 王年近/SD2002280120001 | 442656.63 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | / | 2016-11-18 | 无 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 北京至乌鲁木齐国家高速公路明水(甘新界)至哈密段公路建设项目施工招标第一标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | 合格/开工日期:2010.08.30;交工日期:2017.07.04 | 吴清杰/鲁100810150090 | 25496.278822 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第1号 | 2017-07-04 | 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。2012年3月,荣获:新疆维吾尔自治区2011监督公路工程建设“筑路先锋创新杯”、“筑路先锋进度杯”、“筑路先锋质量杯”称号。 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 明水(甘新界)至哈密公路工程第MH-5标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格/开工日期:2015.11.17;交工日期:2017.07.04 | 张立峰/鲁090820190088 | 59391.877375 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第5号 | 2017-07-04 | 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 济南至东营高速公路 | SG-16 | 山东省交通厅公路局 | 30月 | 许振兴/鲁120820190108 | 35616.1373 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
施工2标 (JWSG-2) |
中铁十四局集团有限公司 | 蓬莱至栖霞高速公路 | 无 | 齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室 | 34月 | 卢清安/4404011013 | 30658.5997 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2017-12-14 | / | |
中铁十四局集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016001 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 马天明/4404010006 | 340420.5062 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
中铁十四局集团有限公司 | 济南至徐州高速公路济宁至鱼台段 | JXLQ-01 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 457日 | 何新伟/4404008048 | 72142.7059 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 2016-12-20 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-2 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 34月 | 卢伟/137040807095 | 101179.0969 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | SG2 | 德州市公路管理局 | 33月 | 程恩锋/20311031 | 38684.6636 | 德州市公路管理局 | 2016-07-25 | / | ||
中交路桥建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016004 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 袁福银/208328 | 291602.6530 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 从莞高速公路东莞段(含清溪支线)工程 | 无 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 合格/1619日 | 闫发明/20312540 | 48654.8551 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 无 | 2017-01-06 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路面工程 | 合格 | 贵州高速公路集团有限公司 | 优良/433日 | 许盈康/鲁JT150110028 | 35717.3126 | 贵州高速公路集团有限公司 | 无 | 2018-12-31 | 无 | |
中交路桥建设有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5标段 | / | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/30月 | 刘大勇/2120350 | 86289.6818 | 广西桂东高速公路有限公司 | / | 2017-12-18 | / | |
中交路桥建设有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(英德至怀集段)路面工程LM8标段 | / | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 合格/12月 | 周旭/2140566 | 58885.0823 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | / | 2018-12-24 | / | |
中交路桥建设有限公司 | 鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT02合同段 | / | 吉林省高等级公路建设局 | 合格/30月 | 王晓宏/210502 | 89963.6406 | 吉林省高等级公路建设局 | / | 2016-10-23 | 鲁班奖 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-2 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 34月 | 卢伟/137040807095 | 101179.0969 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | SG2 | 德州市公路管理局 | 33月 | 程恩锋/20311031 | 38684.6636 | 德州市公路管理局 | 2016-07-25 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 广东省高明至恩平高速公路工程 | 无 | 广东高恩高速公路有限公司 | 合格/28个月 | 董金迎/鲁JT150110021 | 47651.8931 | 广东高恩高速公路有限公司 | 无 | 2019-3-20 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程 | 无 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 合格/42月 | 程凯/鲁173422761 | 258402.7682 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 无 | 2019-09-12 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路土建工程 | 无 | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/43月 | 都桂江/06000788 | 71814.6574 | 广西桂东高速公路有限公司 | 无 | 2017-12-18 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 广东省高明至恩平高速公路工程 | 无 | 广东高恩高速公路有限公司 | 合格/28个月 | 董金迎/鲁JT150110021 | 47651.8931 | 广东高恩高速公路有限公司 | 无 | 2019-3-20 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程 | 无 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 合格/42 月 | 程凯/鲁173422761 | 258402.7682 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 无 | 2019-09-12 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路土建工程 | 无 | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/43月 | 都桂江/06000788 | 71814.6574 | 广西桂东高速公路有限公司 | 无 | 2017-12-18 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路面工程 | 无 | 贵州高速公路集团有限公司 | 优良/433日 | 许盈康/鲁JT150110028 | 35717.3126 | 贵州高速公路集团有限公司 | 无 | 2018-12-31 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 从莞高速公路东莞段(含清溪支线)工程 | 无 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 合格/1619日 | 闫发明/20312540 | 48654.8551 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 无 | 2017-01-06 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 红河州石林至泸西高速公路(红河段)项目 | HHZ-SL-SG-01 | 中电建红河州石泸高速公路有限公司 | 合格/29个月 | 李伟/DJ2018028012002 | 259082.7608 | 中电建红河州石泸高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第1号 | 2019-12-16 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 晋宁至红塔区高速公路项目 | JHGS-(CB)-01 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | 合格/39个月 | 吕贵宾/SD2010280120002 | 724825.51 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | / | 2017-11-08 | 无 | |
中铁十四局集团有限公司 | 利川至万州高速公路湖北段一期土建工程 | LWTJ-1 | 湖北高路鄂西高速公路建设指挥部 | 合格/31月 | 张永明/4404013026 | 162933.7996 | 湖北高路鄂西高速公路建设指挥部 | 合同段交工验收证书第201505号 | 2017-12-22 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)工程项目 | JX-ZB-01 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 合格/36个月 | 李学民/SD2009280120002 | 821057.1900 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 合同段交工验收证书第2018号 | 2018-06-12 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 成安渝高速公路四川段 | CAY-SG-ZB | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 合格/10个月 | 蒋一波/SD2009280120076 | 532774.69 | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 合同段交工验收证书第01、02号 | 2017-09-29 | 无 | |
中铁十四局集团有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路项目 | 无 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 合格 /38月 | 刘朝阳/4404011062 | 191990.86 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 合同段交工验收证书第12号 | 2018-12-12 | 无 | |
中铁十四局集团有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至至化州段)路面工程施工 | 无 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心 | 合格/13.5月 | 李江华/鲁137111400707 | 57772.3908 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心 | 合同段交工验收证书Y2一LM5号 | 2017-11-30 | 无 | |
中电建路桥集团有限公司 | 梁平至黔江高速公路梁平至忠县项目 | / | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 王年近/SD2002280120001 | 442656.63 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | / | 2016-11-18 | 无 | |
施工3标 (JWSG-3) |
山东省公路桥梁建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016002 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 刘铭/鲁173422574 | 205236.9697 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | |
山东省公路桥梁建设有限公司 | 文登至莱阳公路工程 | 无 | 山东荣潍高速公路有限公司 | 14月 | 朱兆同/鲁140820190202 | 24849.2551 | 山东荣潍高速公路有限公司 | 2020-09-26 | / | ||
山东省公路桥梁建设有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-3 | 山东高速泰东公路有限公司 | 45月 | 袁魁/鲁080820190127 | 97864.9992 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-09-26 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-2 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 34月 | 卢伟/137040807095 | 101179.0969 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | SG2 | 德州市公路管理局 | 33月 | 程恩锋/20311031 | 38684.6636 | 德州市公路管理局 | 2016-07-25 | / | ||
山东省公路桥梁建设有限公司 | 湖南省临湘至岳阳高速公路项目土建工程 | / | 湖南省大岳高速公路建设开发有限公司 | 合格/24个月 | 朱兆同/鲁140820190202 | 24139.8449 | / | / | 2016-11-24 | / | |
中交路桥建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016004 | 山东高速股份有限公司 | 38月 | 袁福银/208328 | 291602.6530 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 从莞高速公路东莞段(含清溪支线)工程 | 无 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 合格/1619日 | 闫发明/20312540 | 48654.8551 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 无 | 2017-01-06 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路面工程 | 合格 | 贵州高速公路集团有限公司 | 优良/433日 | 许盈康/鲁JT150110028 | 35717.3126 | 贵州高速公路集团有限公司 | 无 | 2018-12-31 | 无 | |
中交路桥建设有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5标段 | / | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/30月 | 刘大勇/2120350 | 86289.6818 | 广西桂东高速公路有限公司 | / | 2017-12-18 | / | |
中交路桥建设有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(英德至怀集段)路面工程LM8标段 | / | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 合格/12月 | 周旭/2140566 | 58885.0823 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | / | 2018-12-24 | / | |
中交路桥建设有限公司 | 鹤岗至大连高速公路小沟岭至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HD01-ZT02合同段 | / | 吉林省高等级公路建设局 | 合格/30月 | 王晓宏/210502 | 89963.6406 | 吉林省高等级公路建设局 | / | 2016-10-23 | 鲁班奖 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 | QLSG-2 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 34月 | 卢伟/137040807095 | 101179.0969 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-09-29 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | SG2 | 德州市公路管理局 | 33月 | 程恩锋/20311031 | 38684.6636 | 德州市公路管理局 | 2016-07-25 | / | ||
中化学交通建设集团有限公司 | 广东省高明至恩平高速公路工程 | 无 | 广东高恩高速公路有限公司 | 合格/28个月 | 董金迎/鲁JT150110021 | 47651.8931 | 广东高恩高速公路有限公司 | 无 | 2019-3-20 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程 | 无 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 合格/42月 | 程凯/鲁173422761 | 258402.7682 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 无 | 2019-09-12 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路土建工程 | 无 | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/43月 | 都桂江/06000788 | 71814.6574 | 广西桂东高速公路有限公司 | 无 | 2017-12-18 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 广东省高明至恩平高速公路工程 | 无 | 广东高恩高速公路有限公司 | 合格/28个月 | 董金迎/鲁JT150110021 | 47651.8931 | 广东高恩高速公路有限公司 | 无 | 2019-3-20 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程 | 无 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 合格/42 月 | 程凯/鲁173422761 | 258402.7682 | 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 无 | 2019-09-12 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路土建工程 | 无 | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/43月 | 都桂江/06000788 | 71814.6574 | 广西桂东高速公路有限公司 | 无 | 2017-12-18 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路面工程 | 无 | 贵州高速公路集团有限公司 | 优良/433日 | 许盈康/鲁JT150110028 | 35717.3126 | 贵州高速公路集团有限公司 | 无 | 2018-12-31 | 无 | |
中化学交通建设集团有限公司 | 从莞高速公路东莞段(含清溪支线)工程 | 无 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 合格/1619日 | 闫发明/20312540 | 48654.8551 | 东莞市从莞高速公路发展有限公司 | 无 | 2017-01-06 | 无 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 北京至乌鲁木齐国家高速公路明水(甘新界)至哈密段公路建设项目施工招标第一标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | 合格/开工日期:2010.08.30;交工日期:2017.07.04 | 吴清杰/鲁100810150090 | 25496.278822 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第1号 | 2017-07-04 | 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。2012年3月,荣获:新疆维吾尔自治区2011监督公路工程建设“筑路先锋创新杯”、“筑路先锋进度杯”、“筑路先锋质量杯”称号。 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 明水(甘新界)至哈密公路工程第MH-5标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格/开工日期:2015.11.17;交工日期:2017.07.04 | 张立峰/鲁090820190088 | 59391.877375 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第5号 | 2017-07-04 | 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 济南至东营高速公路 | SG-16 | 山东省交通厅公路局 | 30月 | 许振兴/鲁120820190108 | 35616.1373 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
中国五冶集团有限公司 | 贵州省三都至荔波高速公路工程 | / | 贵州三荔高速公路建设有限公司 | 交工验收合格,竣工验收优良/1095自然日 | 曾建南/201318320 | 420000 | 贵州三荔高速公路建设有限公司 | / | 2019-03-29 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
施工2标 (JWSG-2) |
中冶交通建设集团有限公司 | 投标担保保函非投标人基本账户开户行出具,且未提供说明材料,依据招标文件第二章 投标人须知前附表3.4.1,招标文件第三章 评标办法2.1.1(3) c |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 投标文件中拟派项目总工安全生产考核证书信息与“山东省交通运输厅信用信息系统或全国公路建设市场信用信息管理系统”中的信息均不一致,两个系统均显示安全生产考核B证已过有效期。依据招标文件第二章 投标人须知附录5,招标文件第三章 评标办法2.1.2 “资格审查资料应当与山东省交通运输厅信用信息系统或全国公路建设市场信用信息管理系统中的信息一致,投标文件中已列明但未记录在信用信息系统中的,在招标评审时不予认定。” | |
施工3标 (JWSG-3) |
中交第四公路工程局有限公司 | 拟派项目总工、安全生产负责人在全国公路建设市场信用信息管理系统、山东省交通建设市场监管服务平台公共服务平台中登记的安全生产考核B证或C证已过有效期,依据招标文件第二章 投标人须知附录5,招标文件第三章 评标办法2.1.2(5) |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家共7人组成,评标工作于2021年3月12日-2021年3月13日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼805评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
无 |
公示时间:2021年03月18日 至 2021年03月20日
招 标 人:山东高速集团有限公司建设管理分公司
联系电话:0531-68971578
招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
联系电话:15066671776
监督单位:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会
监督电话:0531-85693052
2021年03月17日
2020年我国的铁路重点推进项目共22项,共修建8203km,总投资6974亿元。
重点项目有:合肥至南京高铁、深圳至江门、银川至包头铁路、十堰至西安高铁、宜昌至襄阳铁路、井冈山至赣州铁路、重庆至黔江城际铁路、成都至新机场至自贡铁路、广佛江珠城际铁路、龙岩至梅州至龙川铁路、攀枝花至大理铁路、川藏铁路(雅安至康定至林芝)、酒泉至额济纳铁路等重大项目。
想要了解项目进展情况,请联系项目负责人,赵经理:13260065205