泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程(红河段)投资人暨合作承包建设者
发布时间: | 2021-03-16 |
---|---|
项目地点: | 云南 |
招 标 人: | |
关键词: | 泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程(红河段)投资人暨合作承包建设者 |
招标项目名称: | 泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程(红河段)投资人暨合作承包建设者 | ||
标段编号: | GC532500202100016001001 | 标段名称: | 泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程(红河段)投资人暨合作承包建设者 |
招标人: | 红河发展集团有限公司 | 招标人地址: | 红河州蒙自市凤凰路6号 |
招标联系人: | 戴兴跃 | 联系电话: | 13987393314 |
招标代理: | 云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区白龙路433号博园世家41栋204号 |
招标代理联系人: | 李新林 | 招标代理联系电话: | 15887460662 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 473900 | 开标时间: | 2021-03-10 09:30 |
拦标价(费率或单价等): | |||
公示开始时间: | 2021-03-16 08:30 | 公示结束时间: | 2021-03-18 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 详见评标报告 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标结果接受社会监督,各投标人如对中标候选人有异议,请于公示发布之日起3个工作日内以书面形式向行业主管部门提出。投诉材料应当包括投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料等。投诉人是法人的,投诉材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,投诉材料必须由其主要负责人或投诉人本人签字。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年9部委23号令修改)规定的投诉将不予受理。 监督部门:红河哈尼族彝族自治州交通运输局 地址:云南省红河州蒙自市兴盛路36号 电话:0873-3733234 传真:0873-3733234 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | ||
单位代码: | 9152000021441265XG | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 项目建筑安装工程费(37.18亿元)下浮率3% 股东借款金额5亿元 股东借款资金占用费年化利率5% 未支付转让资金占用费年化利率5% | ||
得分: | 97.40 | ||
项目负责人: | 张乙彬 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:贵152181901274、工程师 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 48个月 | ||
质量: | 工程交工验收的质量评定:交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》;且验收合格。 竣工验收的质量评定:优良。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级资质 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 1、巴马—凭祥公路田东经天等至大新段融资+工程总承包第No1标段; 2、宜宾至毕节高速公路二龙关(滇黔省界)至镇雄段工程T1合同段; 3、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT3标段; 4、荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段主体工程施工ZT10标段; 5、贵州省驾欧至荔波高速公路施工总承包JLZCB标段。 | ||
安全生产许可证: | 具有有效的企业安全生产许可证 | ||
第二中标候选人: | 中国一冶集团有限公司 | ||
单位代码: | 914201001777275556 | ||
联合体投标单位: | 中投信联(深圳)资产管理有限公司 | ||
联合体投标单位代码: | 91440300MA5D9HGN3D | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 项目建筑安装工程费(37.18亿元)下浮率3% 股东借款金额5亿元 股东借款资金占用费年化利率5% 未支付转让资金占用费年化利率5% | ||
得分: | 97.20 | ||
项目负责人: | 陈凯 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:鄂142181902229、高级工程师 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 48个月 | ||
质量: | 工程交工验收的质量评定:交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》;且验收合格。 竣工验收的质量评定:优良。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级资质 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 1、融安至从江高速公路一期工程(融江至安太段); 2、巴马—凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包No2标段; 3、武汉至大悟高速公路(南湖村至河口)WDLX-2合同包第二合同段。 | ||
安全生产许可证: | 具有有效的企业安全生产许可证 | ||
第三中标候选人: | 中电建路桥集团有限公司 | ||
单位代码: | 91110108787757233M | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 项目建筑安装工程费(37.18亿元)下浮率3% 股东借款金额5亿元 股东借款资金占用费年化利率5% 未支付转让资金占用费年化利率5% | ||
得分: | 95.60 | ||
项目负责人: | 邹建江 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师:京111060914804、教授级高级工程师 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 48个月 | ||
质量: | 工程交工验收的质量评定:交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》;且验收合格。 竣工验收的质量评定:优良。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级资质 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 1、河北省太行山高速公路邢台段; 2、成安渝高速公路四川段工程建设项目; 3、红河州建水(个旧)至元阳高速公路项目; 4、红河州石林至泸西高速公路(红河段)项目。 | ||
安全生产许可证: | 具有有效的企业安全生产许可证 |
2020年我国的铁路重点推进项目共22项,共修建8203km,总投资6974亿元。
重点项目有:合肥至南京高铁、深圳至江门、银川至包头铁路、十堰至西安高铁、宜昌至襄阳铁路、井冈山至赣州铁路、重庆至黔江城际铁路、成都至新机场至自贡铁路、广佛江珠城际铁路、龙岩至梅州至龙川铁路、攀枝花至大理铁路、川藏铁路(雅安至康定至林芝)、酒泉至额济纳铁路等重大项目。
想要了解项目进展情况,请联系项目负责人,赵经理:13260065205