安阳至罗山高速公路原阳至郑州(兰原高速至连霍高速)段投资人投标合作单位中标候选人公示
发布时间: | 2020-11-16 |
---|---|
项目地点: | 河南 |
招 标 人: | |
关键词: | 安阳至罗山高速公路原阳至郑州(兰原高速至连霍高速)段投资人投标合作单位中标候选人公示 |
河南省交通运输发展集团有限公司参加安阳至罗山高速公路原阳至郑州(兰原高速至连霍高速)段投资人投标合作单位项目(招标编号为豫工程20201052001)于2020年11月11日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
豫工程20201052001001
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
中交第二航务工程局有限公司 |
中交第二公路工程局有限公司 |
中交路桥建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
项目负责人 |
陈超华 |
郭欣 |
谢全福 |
质量 |
|
|
|
工期(交货期/天) |
0 |
0 |
0 |
豫工程20201052001002
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
中交第二公路工程局有限公司 |
中交第二航务工程局有限公司 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) |
90.000 |
90.000 |
|
项目负责人 |
郭欣 |
何文宗 |
|
质量 |
|
|
|
工期(交货期/天) |
0 |
0 |
|
豫工程20201052001003
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
中铁四局集团有限公司 |
中交一公局集团有限公司 |
中交路桥建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
项目负责人 |
王润国 |
王殿会 |
谢全福 |
质量 |
|
|
|
工期(交货期/天) |
0 |
0 |
0 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
豫工程20201052001001
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中交第二航务工程局有限公司 | 其他 | 陈超华 | 项目经理 | 340xxxxxxxxxxx6910 | 一级建造师 | 00117900 |
中交第二航务工程局有限公司 | 其他 | 张国浩 | 项目总工 | 232xxxxxxxxxxx0711 | 安全生产考核合格证 | 鄂交安 B(13)G04576 |
中交第二公路工程局有限公司 | 其他 | 孙胜利 | 项目总工 | 420xxxxxxxxxxx361X | 安全生产考核合格证 | 陕交安 B(17)G00368 |
中交第二公路工程局有限公司 | 其他 | 郭欣 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx6172 | 一级建造师 | 00674102 |
中交路桥建设有限公司 | 其他 | 谢全福 | 项目经理 | 350xxxxxxxxxxx4510 | 一级建造师 | 00398621 |
中交路桥建设有限公司 | 其他 | 康笠 | 项目总工 | 150xxxxxxxxxxx0538 | 安全生产考核合格证 | 京交安 B (18)G00019 |
豫工程20201052001002
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中交第二公路工程局有限公司 | 其他 | 郭欣 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx6172 | 一级建造师 | 00674102 |
中交第二公路工程局有限公司 | 其他 | 孙胜利 | 项目总工 | 420xxxxxxxxxxx361X | 安全生产考核合格证 | 陕交安 B(17)G00368 |
中交第二航务工程局有限公司 | 其他 | 王超 | 项目总工 | 429xxxxxxxxxxx2991 | 安全生产考核合格证 | 鄂交安B(18)G04419 |
中交第二航务工程局有限公司 | 其他 | 何文宗 | 项目经理 | 321xxxxxxxxxxx8411 | 一级建造师 | 00603840 |
豫工程20201052001003
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中铁四局集团有限公司 | 其他 | 桂峰锐 | 项目总工 | 340xxxxxxxxxxx1619 | 安全生产考核合格证 | 皖交安B(11)G07515 |
中铁四局集团有限公司 | 其他 | 王润国 | 项目经理 | 510xxxxxxxxxxx2114 | 一级建造师 | 00101197 |
中交一公局集团有限公司 | 其他 | 王殿会 | 项目经理 | 220xxxxxxxxxxx0611 | 一级建造师 | 00778307 |
中交一公局集团有限公司 | 其他 | 陈康 | 项目总工 | 430xxxxxxxxxxx9114 | 安全生产考核合格证 | 京交安 B(18)G01715 |
中交路桥建设有限公司 | 其他 | 谢全福 | 项目经理 | 350xxxxxxxxxxx4510 | 一级建造师 | 00398621 |
中交路桥建设有限公司 | 其他 | 康笠 | 项目总工 | 150xxxxxxxxxxx0538 | 安全生产考核合格证 | 京交安 B (18)G00019 |
1.2中标候选人企业业绩
豫工程20201052001001
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第二公路工程局有限公司 | 青海省张掖至河南高速公路牙什尕至同仁段公路工程YTSG-D标 | 青海省高等级公路建设管理局 | 2013-03-11 | 866399559.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 石首长江公路大桥 | 湖北石首长江公路大桥有限公司 | 2015-04-17 | 820000000.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 嘉鱼长江公路大桥 | 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 | 2015-06-26 | 800000000.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥施工 | 贵州省公路局 | 2016-04-28 | 550659260.00 |
中交路桥建设有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第TJ6标段 | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 2013-12-20 | 2065017913.00 |
中交路桥建设有限公司 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-03标段 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 2012-09-28 | 351831111.00 |
中交路桥建设有限公司 | 池州长江公路大桥跨江主桥施工项目CZQ-04合同段 | 安徽省高速公路控股有限公司 | 2015-02-10 | 751159080.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2012-11-28 | 622667364.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省池州长江公路大桥跨江主桥 CZQ-03合同段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2015-02-12 | 561589478.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 芜湖长江公路二桥主桥土建工程A-2标 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2013-10-17 | 435919998.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 武汉市四环线沌口长江公路大桥1标 | 武汉中交沌口长江大桥投资有限公司 | 2014-09-04 | 4076175497.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路基、桥隧工程T17标段 | 贵州高速公路集团有限公司 | 2012-09-28 | 574943745.00 |
豫工程20201052001002
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第二航务工程局有限公司 | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路基、桥隧工程 T17标段 | 贵州高速公路集团有限公司 | 2012-09-28 | 574943745.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 青海省张掖至河南高速公路牙什尕至同仁段公路工程YTSG-D标 | 青海省高等级公路建设管理局 | 2013-03-11 | 866399559.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 石首长江公路大桥 | 湖北石首长江公路大桥有限公司 | 2015-04-17 | 820000000.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 嘉鱼长江公路大桥 | 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 | 2015-06-26 | 800000000.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省池州长江公路大桥跨江主桥CZQ-03合同段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2015-02-12 | 561589478.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 芜湖长江公路二桥主桥土建工程 A-2 标 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2013-10-17 | 435919998.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥施工 | 贵州省公路局 | 2016-04-28 | 550659260.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 武汉市四环线沌口长江公路大桥1标 | 武汉中交沌口长江大桥投资有限公司 | 2014-09-04 | 4076175497.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2012-11-28 | 622667364.00 |
豫工程20201052001003
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交路桥建设有限公司 | 广中江高速公路TJ04 合同段 | 广中江高速公路项目管理处 | 2012-04-25 | 1155249424.00 |
中铁四局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路项目(连平至英德段)土建工程(路基、桥涵、隧道)TJ25标段 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2016-04-07 | 570669875.00 |
中铁四局集团有限公司 | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路基、桥隧工程施工第T4标 | 贵州高速公路开发总公司 | 2012-09-27 | 381381250.00 |
中交一公局集团有限公司 | 福州绕城公路东南段路基土建工程A5 合同 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-03-09 | 449289000.00 |
中交一公局集团有限公司 | 海西高速公路网福安至寿宁(闽浙界)高速公路路基土建工程A3合同 | 宁德福寿高速公路有限责任公司 | 2012-12-26 | 474702153.00 |
中铁四局集团有限公司 | 国家高速公路网G8511 昆磨高速小勐养至磨憨段改扩建工程土建工程第 10 标段 | 云南小磨高速公路改扩建工程建设指挥部 | 2015-08-25 | 461670000.00 |
中交一公局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(龙川至连平段)土建工程(路基、桥涵、隧道)TJ11 合同段 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-04-01 | 778716659.00 |
中交一公局集团有限公司 | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段)ZCB合同段 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2014-03-12 | 6016094837.00 |
中交一公局集团有限公司 | 浙江省乐清湾大桥及接线工程第YS06 合同 | 浙江乐清湾大桥及连接线工程建设指挥部 | 2014-09-19 | 1528326700.00 |
中交路桥建设有限公司 | 云南保山至缅甸密支那公路保山至腾冲段高速公路龙江特大桥工程 | 云南保腾高速公路建设指挥部 | 2011-04-27 | 296210399.00 |
中交一公局集团有限公司 | 温州绕城高速公路西南线工程(仰义至阁巷)第 8标段(STJ08) | 温州绕城高速公路西南线有限公司 | 2012-12-13 | 682485109.00 |
中交一公局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路英德至怀集段 TJ37 合同 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-09-29 | 688809443.00 |
中交一公局集团有限公司 | 贵州省织金至纳雍高速公路路基、桥隧工程施工第 1 标段 | 贵州高速公路开发总公司 | 2012-07-18 | 520076186.00 |
中交路桥建设有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第 TJ6 标段 | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 2013-12-20 | 2065017913.00 |
中交路桥建设有限公司 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-03 标段 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 2012-09-28 | 351831111.00 |
中交路桥建设有限公司 | 河北省太行山高速公路涞源至曲阳段工程施工总承包项目 | 河北省交通运输厅公路管理局 | 2016-09-15 | 2674885570.00 |
中交路桥建设有限公司 | ||||
清远市清西大桥及接线工程(广清和清连高速连接线工程)EPC 总承包 | 清远市交通运输局 | 2015-05-29 | 2041058070.00 | |
中交路桥建设有限公司 | 兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程路基、桥隧施工招标(二期)5 标段 | 贵州高速公路集团有限公司 | 2015-07-24 | 821495138.00 |
中交路桥建设有限公司 | 厦蓉高速公路贵州境毕节至生机(黔川界)公路第 9 合同段 | 贵州高速公路开发总公司 | 2012-08-20 | 407703926.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥第PLTJ-13标段 | 贵州省公路局 | 2016-04-29 | 550659260.00 |
中交第二航务工程局有限公司 | 武汉市四环线沌口长江公路大桥1标 | 武汉中交沌口长江大桥投资有限公司 | 2014-09-04 | 4076175497.00 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省池州长江公路大桥跨江主桥CZQ-03合同段 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2015-04-01 | 561589478.00 |
中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥第PLTJ-13标段 | 贵州省公路局 | 2016-04-29 | 550659260.00 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中铁四局集团有限公司 | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路基、桥隧工程施工第 T4 标 | 贵州高速公路开发总公司 | 2012-06-15 | 381381250.00 |
中交一公局集团有限公司 | 海西高速公路网福安至寿宁(闽浙界)高速公路路基土建工程 A3 合同 | 宁德福寿高速公路有限责任公司 | 2012-12-26 | 474702153.00 |
中交路桥建设有限公司 | 贵州省贵阳至黔西高速公路土建工程施工第TJ3标段 | 贵州中交贵黔高速公路发展有限公司 | 2014-01-24 | 891599226.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。2、本次招标不接受联合体投标。3、各投标人均可就本项目中的 2 个标段投标,且最多允许中 1 个标段。4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。5、参与本项目的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://g1xy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。6、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。7、在“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。2、本次招标不接受联合体投标。3、各投标人均可就本项目中的 2 个标段投标,且最多允许中 1 个标段。4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。5、参与本项目的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://g1xy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。6、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。7、在“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。2、本次招标不接受联合体投标。3、各投标人均可就本项目中的 2 个标段投标,且最多允许中 1 个标段。4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。5、参与本项目的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://g1xy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。6、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。7、在“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 完全响应 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 完全响应 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 完全响应 |
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 完全响应 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 完全响应 |
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
豫工程20201052001001
无废标情况
豫工程20201052001002
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中铁大桥局集团有限公司 | 投标人未提供具有不低于5亿元投资能力的证明材料,不符合“招标公告”附件1-3的规定 . |
豫工程20201052001003
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中铁一局集团有限公司 | 投标人未按照招标文件的规定提供投标保证金。 |
2 | 中铁大桥局集团有限公司 | 没有提供具有不低于5亿元的投资能力证明。不符合‘招标公告’附件1-3的规定。 |
四、报价修正
豫工程20201052001001
无报价修正
豫工程20201052001002
无报价修正
豫工程20201052001003
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
豫工程20201052001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
4 | 中交一公局集团有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
豫工程20201052001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
豫工程20201052001003
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
7 | 保利长大工程有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
4 | 中交一公局集团有限公司 | 11.00 | 8.00 | 14.00 | 9.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 11.50 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 12.50 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 11.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 |
7 | 保利长大工程有限公司 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 40.00 | 98.39 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 40.00 | 95.28 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 40.00 | 90.06 |
4 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 89.00 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 40.00 | 97.28 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 40.00 | 95.44 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 40.00 | 96.17 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 40.00 | 94.00 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 40.00 | 93.72 |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 40.00 | 92.30 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 40.00 | 91.07 |
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 40.00 | 90.90 |
7 | 保利长大工程有限公司 | 30.50 | 83.33 |
八、评标委员会名单:边重九、郭品、李寅磊、吕树理、罗翔飞、王建卢、王京庆、张圣建、赵翔
九、公示时间:2020年11月16日 至 2020年11月19日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 中交一公局集团有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 工期:满足发包人要求。交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南昌泰工程管理有限公司
联 系 人: 任先生
联 系 电 话: 0371-55283508 13526699350
2020年11月16日
2020年我国的铁路重点推进项目共22项,共修建8203km,总投资6974亿元。
重点项目有:合肥至南京高铁、深圳至江门、银川至包头铁路、十堰至西安高铁、宜昌至襄阳铁路、井冈山至赣州铁路、重庆至黔江城际铁路、成都至新机场至自贡铁路、广佛江珠城际铁路、龙岩至梅州至龙川铁路、攀枝花至大理铁路、川藏铁路(雅安至康定至林芝)、酒泉至额济纳铁路等重大项目。
想要了解项目进展情况,请联系项目负责人,赵经理:13260065205